<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Wozu Daten gut sein können</title>
	<atom:link href="http://www.k2020.at/2009/03/24/wozu-daten-gut-sein-knnen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.k2020.at/2009/03/24/wozu-daten-gut-sein-knnen/</link>
	<description>OpenGovernment für Kärnten</description>
	<lastBuildDate>Sun, 08 Jan 2012 23:30:51 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Kärnten 2020 &#187; Blog Archive &#187; Team K&#228;rnten</title>
		<link>http://www.k2020.at/2009/03/24/wozu-daten-gut-sein-knnen/comment-page-1/#comment-197</link>
		<dc:creator>Kärnten 2020 &#187; Blog Archive &#187; Team K&#228;rnten</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Aug 2009 14:54:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.k2020.at/2009/03/24/wozu-daten-gut-sein-knnen/#comment-197</guid>
		<description>[...] drauf soll nicht nur eine einfache Abfragesprache kommen, sondern auch Auswertungswerkzeuge wie die Motion Charts von Google Docs. Stellt sich die Frage, wie alle Daten ins System kommen. Nun ja, da habe ich zwar noch keine Idee, [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] drauf soll nicht nur eine einfache Abfragesprache kommen, sondern auch Auswertungswerkzeuge wie die Motion Charts von Google Docs. Stellt sich die Frage, wie alle Daten ins System kommen. Nun ja, da habe ich zwar noch keine Idee, [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Das Team K&#228;rnten : Georg Holzer</title>
		<link>http://www.k2020.at/2009/03/24/wozu-daten-gut-sein-knnen/comment-page-1/#comment-194</link>
		<dc:creator>Das Team K&#228;rnten : Georg Holzer</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Aug 2009 14:51:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.k2020.at/2009/03/24/wozu-daten-gut-sein-knnen/#comment-194</guid>
		<description>[...] drauf soll nicht nur eine einfache Abfragesprache kommen, sondern auch Auswertungswerkzeuge wie die Motion Charts von Google Docs. Stellt sich die Frage, wie alle Daten ins System kommen. Nun ja, da habe ich zwar noch keine Idee, [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] drauf soll nicht nur eine einfache Abfragesprache kommen, sondern auch Auswertungswerkzeuge wie die Motion Charts von Google Docs. Stellt sich die Frage, wie alle Daten ins System kommen. Nun ja, da habe ich zwar noch keine Idee, [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Georg Holzer</title>
		<link>http://www.k2020.at/2009/03/24/wozu-daten-gut-sein-knnen/comment-page-1/#comment-39</link>
		<dc:creator>Georg Holzer</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Mar 2009 16:50:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.k2020.at/2009/03/24/wozu-daten-gut-sein-knnen/#comment-39</guid>
		<description>Im Falle von Toten, kann ich es auch noch verstehen. Aber generell finde ich es schon bedenklich, wenn Staatspolizei-Akten über Personen öffentlich werden.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Im Falle von Toten, kann ich es auch noch verstehen. Aber generell finde ich es schon bedenklich, wenn Staatspolizei-Akten über Personen öffentlich werden.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: gast</title>
		<link>http://www.k2020.at/2009/03/24/wozu-daten-gut-sein-knnen/comment-page-1/#comment-38</link>
		<dc:creator>gast</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Mar 2009 15:58:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.k2020.at/2009/03/24/wozu-daten-gut-sein-knnen/#comment-38</guid>
		<description>eines gutes beispiel von open-gov ist der zilk-stapo-akt

http://derstandard.at/?url=/?id=1237228311458

http://images.derstandard.at/2009/03/25/D-70%20171.pdf</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>eines gutes beispiel von open-gov ist der zilk-stapo-akt</p>
<p><a href="http://derstandard.at/?url=/?id=1237228311458" rel="nofollow">http://derstandard.at/?url=/?id=1237228311458</a></p>
<p><a href="http://images.derstandard.at/2009/03/25/D-70%20171.pdf" rel="nofollow">http://images.derstandard.at/2009/03/25/D-70%20171.pdf</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: erdshee</title>
		<link>http://www.k2020.at/2009/03/24/wozu-daten-gut-sein-knnen/comment-page-1/#comment-37</link>
		<dc:creator>erdshee</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Mar 2009 13:17:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.k2020.at/2009/03/24/wozu-daten-gut-sein-knnen/#comment-37</guid>
		<description>Schau, schau. Da wirds interessant ...  Danke.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Schau, schau. Da wirds interessant &#8230;  Danke.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Georg Holzer</title>
		<link>http://www.k2020.at/2009/03/24/wozu-daten-gut-sein-knnen/comment-page-1/#comment-36</link>
		<dc:creator>Georg Holzer</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Mar 2009 13:00:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.k2020.at/2009/03/24/wozu-daten-gut-sein-knnen/#comment-36</guid>
		<description>@edshee Die Daten musste ich mehr oder weniger manuell zusammen klauben. Allerdings gibt es auf http://www.statistik.at auch Excel-Dateien. Deren Daten muss man dann nur noch umgruppieren.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@edshee Die Daten musste ich mehr oder weniger manuell zusammen klauben. Allerdings gibt es auf <a href="http://www.statistik.at" rel="nofollow">http://www.statistik.at</a> auch Excel-Dateien. Deren Daten muss man dann nur noch umgruppieren.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: erdshee</title>
		<link>http://www.k2020.at/2009/03/24/wozu-daten-gut-sein-knnen/comment-page-1/#comment-35</link>
		<dc:creator>erdshee</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Mar 2009 12:52:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.k2020.at/2009/03/24/wozu-daten-gut-sein-knnen/#comment-35</guid>
		<description>Super Inspiration! Die Daten hast du quasi manuell (jedes Bundesland pro Jahr) in das Google Formular geklopft, richtig? Das ist gar nicht so wenig mühsam,stell ich mir vor, oder gibt es eine Möglichkeit Daten von Websites direkt in ein Formular zu übernehmen? (Ála Mozillas Ubiquity http://labs.mozilla.com/2008/08/introducing-ubiquity/)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Super Inspiration! Die Daten hast du quasi manuell (jedes Bundesland pro Jahr) in das Google Formular geklopft, richtig? Das ist gar nicht so wenig mühsam,stell ich mir vor, oder gibt es eine Möglichkeit Daten von Websites direkt in ein Formular zu übernehmen? (Ála Mozillas Ubiquity <a href="http://labs.mozilla.com/2008/08/introducing-ubiquity/" rel="nofollow">http://labs.mozilla.com/2008/08/introducing-ubiquity/</a>)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Georg</title>
		<link>http://www.k2020.at/2009/03/24/wozu-daten-gut-sein-knnen/comment-page-1/#comment-34</link>
		<dc:creator>Georg</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Mar 2009 07:05:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.k2020.at/2009/03/24/wozu-daten-gut-sein-knnen/#comment-34</guid>
		<description>Zum Interpretieren gibt&#039;s noch nicht viel. Ist nur ein Test-Datenset ohne große Aussage. Aber vielleicht findest doch eine :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Zum Interpretieren gibt&#8217;s noch nicht viel. Ist nur ein Test-Datenset ohne große Aussage. Aber vielleicht findest doch eine :-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: gutsyheron</title>
		<link>http://www.k2020.at/2009/03/24/wozu-daten-gut-sein-knnen/comment-page-1/#comment-33</link>
		<dc:creator>gutsyheron</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Mar 2009 00:38:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.k2020.at/2009/03/24/wozu-daten-gut-sein-knnen/#comment-33</guid>
		<description>ich find das genial was google docs da kann um die daten zu interpretieren muss ich mir aber zuerst ne mütze schlaf gönnen :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ich find das genial was google docs da kann um die daten zu interpretieren muss ich mir aber zuerst ne mütze schlaf gönnen :D</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: max</title>
		<link>http://www.k2020.at/2009/03/24/wozu-daten-gut-sein-knnen/comment-page-1/#comment-32</link>
		<dc:creator>max</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Mar 2009 22:23:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.k2020.at/2009/03/24/wozu-daten-gut-sein-knnen/#comment-32</guid>
		<description>eine der wenigen sinnvollen anwendungen dieser google-visualisierungen!!!! mit dem BIP macht das echt sinn!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>eine der wenigen sinnvollen anwendungen dieser google-visualisierungen!!!! mit dem BIP macht das echt sinn!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

