<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Es gibt Rechnungsabschlüsse</title>
	<atom:link href="http://www.k2020.at/2009/05/09/es-gibt-rechnungsabschlusse/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.k2020.at/2009/05/09/es-gibt-rechnungsabschlusse/</link>
	<description>OpenGovernment für Kärnten</description>
	<lastBuildDate>Sun, 08 Jan 2012 23:30:51 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Von: robot</title>
		<link>http://www.k2020.at/2009/05/09/es-gibt-rechnungsabschlusse/comment-page-1/#comment-97</link>
		<dc:creator>robot</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2009 17:05:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.k2020.at/?p=92#comment-97</guid>
		<description>Updates Rechnungsabschluss:

http://www.ktn.gv.at/42109_DE-ktn.gv.at-THEMEN.htm?detail=238</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Updates Rechnungsabschluss:</p>
<p><a href="http://www.ktn.gv.at/42109_DE-ktn.gv.at-THEMEN.htm?detail=238" rel="nofollow">http://www.ktn.gv.at/42109_DE-ktn.gv.at-THEMEN.htm?detail=238</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Georg Holzer</title>
		<link>http://www.k2020.at/2009/05/09/es-gibt-rechnungsabschlusse/comment-page-1/#comment-62</link>
		<dc:creator>Georg Holzer</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 May 2009 09:18:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.k2020.at/?p=92#comment-62</guid>
		<description>Danke Belzebob, hab&#039;s ausgebessert :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Danke Belzebob, hab&#8217;s ausgebessert :-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: stefan</title>
		<link>http://www.k2020.at/2009/05/09/es-gibt-rechnungsabschlusse/comment-page-1/#comment-61</link>
		<dc:creator>stefan</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 May 2009 08:04:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.k2020.at/?p=92#comment-61</guid>
		<description>haha, das is jetz echt keinem aufgefallen ;D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>haha, das is jetz echt keinem aufgefallen ;D</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Belzebob</title>
		<link>http://www.k2020.at/2009/05/09/es-gibt-rechnungsabschlusse/comment-page-1/#comment-60</link>
		<dc:creator>Belzebob</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 May 2009 17:12:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.k2020.at/?p=92#comment-60</guid>
		<description>Habts Ihr wirklich Miollionen in AT, faszinierend ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Habts Ihr wirklich Miollionen in AT, faszinierend ;-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Sascha</title>
		<link>http://www.k2020.at/2009/05/09/es-gibt-rechnungsabschlusse/comment-page-1/#comment-56</link>
		<dc:creator>Sascha</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 May 2009 18:45:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.k2020.at/?p=92#comment-56</guid>
		<description>Das ist ja eine Schweinerei. Mich würde nur zugern interessieren, wohin das ganze Geld geflossen ist.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Das ist ja eine Schweinerei. Mich würde nur zugern interessieren, wohin das ganze Geld geflossen ist.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: robot</title>
		<link>http://www.k2020.at/2009/05/09/es-gibt-rechnungsabschlusse/comment-page-1/#comment-55</link>
		<dc:creator>robot</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 May 2009 08:06:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.k2020.at/?p=92#comment-55</guid>
		<description>Zum querchecken: Bundesbudget 2009/2010
Besonders interessant: Finanzausgleich S64ff. Die einzelnen Bundesländer sind zwar nicht angeführt, aber man kann sich ja ungefähr ausrechnen wie es sich auswirkt
https://www.bmf.gv.at/Budget/Budget20092010/Gesamtueberblick.pdf</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Zum querchecken: Bundesbudget 2009/2010<br />
Besonders interessant: Finanzausgleich S64ff. Die einzelnen Bundesländer sind zwar nicht angeführt, aber man kann sich ja ungefähr ausrechnen wie es sich auswirkt<br />
<a href="https://www.bmf.gv.at/Budget/Budget20092010/Gesamtueberblick.pdf" rel="nofollow">https://www.bmf.gv.at/Budget/Budget20092010/Gesamtueberblick.pdf</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: robot</title>
		<link>http://www.k2020.at/2009/05/09/es-gibt-rechnungsabschlusse/comment-page-1/#comment-54</link>
		<dc:creator>robot</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 May 2009 08:01:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.k2020.at/?p=92#comment-54</guid>
		<description>Budget und Rechnungsabschlüsse in Kärnten:
http://www.verwaltung.ktn.gv.at/143505_DE-</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Budget und Rechnungsabschlüsse in Kärnten:<br />
<a href="http://www.verwaltung.ktn.gv.at/143505_DE-" rel="nofollow">http://www.verwaltung.ktn.gv.at/143505_DE-</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

