<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: HILFE! Wir wollen Verstecktes lesbar machen</title>
	<atom:link href="http://www.k2020.at/2009/08/05/hilfe-wir-wollen-verstecktes-lesbar-machen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.k2020.at/2009/08/05/hilfe-wir-wollen-verstecktes-lesbar-machen/</link>
	<description>OpenGovernment für Kärnten</description>
	<lastBuildDate>Sun, 08 Jan 2012 23:30:51 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Mücken, Elefanten und Etikettenschwindeleien — Kärnten 2020</title>
		<link>http://www.k2020.at/2009/08/05/hilfe-wir-wollen-verstecktes-lesbar-machen/comment-page-1/#comment-1337</link>
		<dc:creator>Mücken, Elefanten und Etikettenschwindeleien — Kärnten 2020</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Jul 2011 13:15:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.k2020.at/2009/08/05/hilfe-wir-wollen-verstecktes-lesbar-machen/#comment-1337</guid>
		<description>[...] macht es eher den Eindruck, als würde man alles absichtlich unkenntlich machen wollen (Anm.: siehe k2020-Artikel hier). Tauschitz: OpenData ist uns wichtig, das zeigt ja auch der Landtags-Livestream. Jeder kann den [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] macht es eher den Eindruck, als würde man alles absichtlich unkenntlich machen wollen (Anm.: siehe k2020-Artikel hier). Tauschitz: OpenData ist uns wichtig, das zeigt ja auch der Landtags-Livestream. Jeder kann den [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Kärnten 2020 &#187; Blog Archive &#187; Team K&#228;rnten</title>
		<link>http://www.k2020.at/2009/08/05/hilfe-wir-wollen-verstecktes-lesbar-machen/comment-page-1/#comment-196</link>
		<dc:creator>Kärnten 2020 &#187; Blog Archive &#187; Team K&#228;rnten</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Aug 2009 14:54:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.k2020.at/2009/08/05/hilfe-wir-wollen-verstecktes-lesbar-machen/#comment-196</guid>
		<description>[...] Rechnungsabschlüsse des Landes sind zwar online, wurden allerdings (absichtlich) so veröffentlicht, dass sie nicht maschinell lesbar sind. Das soll sich ändern. Wie? Wir bauen die Landesbuchhaltung [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Rechnungsabschlüsse des Landes sind zwar online, wurden allerdings (absichtlich) so veröffentlicht, dass sie nicht maschinell lesbar sind. Das soll sich ändern. Wie? Wir bauen die Landesbuchhaltung [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Das Team K&#228;rnten : Georg Holzer</title>
		<link>http://www.k2020.at/2009/08/05/hilfe-wir-wollen-verstecktes-lesbar-machen/comment-page-1/#comment-193</link>
		<dc:creator>Das Team K&#228;rnten : Georg Holzer</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Aug 2009 14:51:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.k2020.at/2009/08/05/hilfe-wir-wollen-verstecktes-lesbar-machen/#comment-193</guid>
		<description>[...] Rechnungsabschlüsse des Landes sind zwar online, wurden allerdings (absichtlich) so veröffentlicht, dass sie nicht maschinell lesbar sind. Das soll sich ändern. Wie? Wir bauen die Landesbuchhaltung [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Rechnungsabschlüsse des Landes sind zwar online, wurden allerdings (absichtlich) so veröffentlicht, dass sie nicht maschinell lesbar sind. Das soll sich ändern. Wie? Wir bauen die Landesbuchhaltung [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: robot</title>
		<link>http://www.k2020.at/2009/08/05/hilfe-wir-wollen-verstecktes-lesbar-machen/comment-page-1/#comment-186</link>
		<dc:creator>robot</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Aug 2009 07:01:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.k2020.at/2009/08/05/hilfe-wir-wollen-verstecktes-lesbar-machen/#comment-186</guid>
		<description>Für jene die sich wirklich damit beschäftigen wollen:
Die Kärntner Verwaltungsakademie kann ich überhaupt empfehlen. Viel interessantes rund um Land und Gemeinden / Öffentliche Verwaltung

http://www.verwaltungsakademie.ktn.gv.at/25994_DE--Grundlagen_Finanz-BWL_Kofler_2004.pdf

http://www.verwaltungsakademie.ktn.gv.at/42646_DE--FV-Kommunale_Haushaltsfuehrung_Kofler_2008.pdf

http://www.verwaltung.ktn.gv.at/26136_DE-Kommunales_Management-Aufgaben_Kontrollausschuss_Kofler_2006.pdf

http://www.planet-verlag.at/programm/gruene-kommunalpolitik/budget-und-rechnungsabschluss-in-meiner-gemeinde/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Für jene die sich wirklich damit beschäftigen wollen:<br />
Die Kärntner Verwaltungsakademie kann ich überhaupt empfehlen. Viel interessantes rund um Land und Gemeinden / Öffentliche Verwaltung</p>
<p><a href="http://www.verwaltungsakademie.ktn.gv.at/25994_DE--Grundlagen_Finanz-BWL_Kofler_2004.pdf" rel="nofollow">http://www.verwaltungsakademie.ktn.gv.at/25994_DE&#8211;Grundlagen_Finanz-BWL_Kofler_2004.pdf</a></p>
<p><a href="http://www.verwaltungsakademie.ktn.gv.at/42646_DE--FV-Kommunale_Haushaltsfuehrung_Kofler_2008.pdf" rel="nofollow">http://www.verwaltungsakademie.ktn.gv.at/42646_DE&#8211;FV-Kommunale_Haushaltsfuehrung_Kofler_2008.pdf</a></p>
<p><a href="http://www.verwaltung.ktn.gv.at/26136_DE-Kommunales_Management-Aufgaben_Kontrollausschuss_Kofler_2006.pdf" rel="nofollow">http://www.verwaltung.ktn.gv.at/26136_DE-Kommunales_Management-Aufgaben_Kontrollausschuss_Kofler_2006.pdf</a></p>
<p><a href="http://www.planet-verlag.at/programm/gruene-kommunalpolitik/budget-und-rechnungsabschluss-in-meiner-gemeinde/" rel="nofollow">http://www.planet-verlag.at/programm/gruene-kommunalpolitik/budget-und-rechnungsabschluss-in-meiner-gemeinde/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Bernd</title>
		<link>http://www.k2020.at/2009/08/05/hilfe-wir-wollen-verstecktes-lesbar-machen/comment-page-1/#comment-180</link>
		<dc:creator>Bernd</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Aug 2009 17:56:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.k2020.at/2009/08/05/hilfe-wir-wollen-verstecktes-lesbar-machen/#comment-180</guid>
		<description>Die Zahl in der ersten Spalte (zumindest die ersten 4 Ziffern) scheint die ID für den Verwendungszweck zu sein; es gibt mehrere gleiche Zahlen (z.B. 5609, 5619, 5679, etc.).

Also könnte man die Beträge mit den gleichen IDs mal summieren, um eine Übersicht zu bekommen.

Zum Aufdecken eventueller Schweinereien reicht das jedoch nicht aus; da müßte man jeden einzelnen Betrag zerklauben und die einzelnen Rechnungen/Belege beäugen...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Die Zahl in der ersten Spalte (zumindest die ersten 4 Ziffern) scheint die ID für den Verwendungszweck zu sein; es gibt mehrere gleiche Zahlen (z.B. 5609, 5619, 5679, etc.).</p>
<p>Also könnte man die Beträge mit den gleichen IDs mal summieren, um eine Übersicht zu bekommen.</p>
<p>Zum Aufdecken eventueller Schweinereien reicht das jedoch nicht aus; da müßte man jeden einzelnen Betrag zerklauben und die einzelnen Rechnungen/Belege beäugen&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Michael Schuster</title>
		<link>http://www.k2020.at/2009/08/05/hilfe-wir-wollen-verstecktes-lesbar-machen/comment-page-1/#comment-179</link>
		<dc:creator>Michael Schuster</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Aug 2009 16:44:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.k2020.at/2009/08/05/hilfe-wir-wollen-verstecktes-lesbar-machen/#comment-179</guid>
		<description>Das Problem an der Stelle wird wohl eher sein, dass man die Nadel im Heuhaufen sucht. Denn 99 % der Daten sind Müll, uninteressant. Da hilft es auch nichts, die durchsuchbar zu machen, so lange nicht Zusammenhänge offensichtlich werden. Es ist zB nicht wirklich interessant ob die Musikschule Knappenberg (oder so) Mietaufwände in Höhe von 600.000 Euro pro Jahr hat, weil ich weder die Grösse kenne noch deren Gebäude.

Aber vermutlich hilft es schon sich die großen Summen anzusehen, das hilft auch. Deshalb glaube ich kann ein Crowd Ansatz wesentlich mehr bringen, weil jeder verschiedene Zusammenhänge sieht und das so ein kollaborativer Ansatz mit besseren Ergebnissen sein kann.

Auch wenn es (aus eigener Erfahrung, ich habe 6 Monate mit Rechnungsabschlüssen von Gemeinden verbracht) dann immer noch schwierig ist die Kameralistik zu verstehen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Das Problem an der Stelle wird wohl eher sein, dass man die Nadel im Heuhaufen sucht. Denn 99 % der Daten sind Müll, uninteressant. Da hilft es auch nichts, die durchsuchbar zu machen, so lange nicht Zusammenhänge offensichtlich werden. Es ist zB nicht wirklich interessant ob die Musikschule Knappenberg (oder so) Mietaufwände in Höhe von 600.000 Euro pro Jahr hat, weil ich weder die Grösse kenne noch deren Gebäude.</p>
<p>Aber vermutlich hilft es schon sich die großen Summen anzusehen, das hilft auch. Deshalb glaube ich kann ein Crowd Ansatz wesentlich mehr bringen, weil jeder verschiedene Zusammenhänge sieht und das so ein kollaborativer Ansatz mit besseren Ergebnissen sein kann.</p>
<p>Auch wenn es (aus eigener Erfahrung, ich habe 6 Monate mit Rechnungsabschlüssen von Gemeinden verbracht) dann immer noch schwierig ist die Kameralistik zu verstehen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: robot</title>
		<link>http://www.k2020.at/2009/08/05/hilfe-wir-wollen-verstecktes-lesbar-machen/comment-page-1/#comment-178</link>
		<dc:creator>robot</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Aug 2009 16:44:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.k2020.at/2009/08/05/hilfe-wir-wollen-verstecktes-lesbar-machen/#comment-178</guid>
		<description>So viel besser ist ein &quot;lesbarer&quot; Rechnungsabschluß auch nicht.
Oder was machst Du mit solchen Daten?
http://www.klagenfurt.at/klagenfurt-am-woerthersee/abgaben__gebuehren.asp</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>So viel besser ist ein &#8220;lesbarer&#8221; Rechnungsabschluß auch nicht.<br />
Oder was machst Du mit solchen Daten?<br />
<a href="http://www.klagenfurt.at/klagenfurt-am-woerthersee/abgaben__gebuehren.asp" rel="nofollow">http://www.klagenfurt.at/klagenfurt-am-woerthersee/abgaben__gebuehren.asp</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Michael Schuster</title>
		<link>http://www.k2020.at/2009/08/05/hilfe-wir-wollen-verstecktes-lesbar-machen/comment-page-1/#comment-177</link>
		<dc:creator>Michael Schuster</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Aug 2009 16:40:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.k2020.at/2009/08/05/hilfe-wir-wollen-verstecktes-lesbar-machen/#comment-177</guid>
		<description>Mich würde zB interessieren warum Kärnten für die &quot;Europaausstellung 2009&quot; 2 Mio. Euro einplant.

Siehe http://www.verwaltung.ktn.gv.at/cgi-bin/evoweb.dll/cms/akl/168112_DE-.pdf</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mich würde zB interessieren warum Kärnten für die &#8220;Europaausstellung 2009&#8243; 2 Mio. Euro einplant.</p>
<p>Siehe <a href="http://www.verwaltung.ktn.gv.at/cgi-bin/evoweb.dll/cms/akl/168112_DE-.pdf" rel="nofollow">http://www.verwaltung.ktn.gv.at/cgi-bin/evoweb.dll/cms/akl/168112_DE-.pdf</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Georg Holzer</title>
		<link>http://www.k2020.at/2009/08/05/hilfe-wir-wollen-verstecktes-lesbar-machen/comment-page-1/#comment-176</link>
		<dc:creator>Georg Holzer</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Aug 2009 16:34:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.k2020.at/2009/08/05/hilfe-wir-wollen-verstecktes-lesbar-machen/#comment-176</guid>
		<description>Vergleiche hab ich nicht wirklich. Aber ich bilde mir ein, in Salzburg XML-Dateien gesehen zu haben. Hab aber nicht wirklich recherchiert.

@Michael: Genau das ist das Ziel. Eine Datenbank, die jeder abfragen kann ...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vergleiche hab ich nicht wirklich. Aber ich bilde mir ein, in Salzburg XML-Dateien gesehen zu haben. Hab aber nicht wirklich recherchiert.</p>
<p>@Michael: Genau das ist das Ziel. Eine Datenbank, die jeder abfragen kann &#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Christoph Bauer</title>
		<link>http://www.k2020.at/2009/08/05/hilfe-wir-wollen-verstecktes-lesbar-machen/comment-page-1/#comment-175</link>
		<dc:creator>Christoph Bauer</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Aug 2009 16:32:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.k2020.at/2009/08/05/hilfe-wir-wollen-verstecktes-lesbar-machen/#comment-175</guid>
		<description>also entweder bist du da einem Skandal auf den Fersen oder das macht jede Landesregierung so - schon Vergleiche zur Steiermark gezogen?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>also entweder bist du da einem Skandal auf den Fersen oder das macht jede Landesregierung so &#8211; schon Vergleiche zur Steiermark gezogen?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

