<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Die norwegische Verfassung</title>
	<atom:link href="http://www.k2020.at/2009/10/04/die-norwegische-verfassung/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.k2020.at/2009/10/04/die-norwegische-verfassung/</link>
	<description>OpenGovernment für Kärnten</description>
	<lastBuildDate>Sun, 08 Jan 2012 23:30:51 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Grundsätzliches zu Open Government und Netzpolitik &#124; AndreasLindinger.AT</title>
		<link>http://www.k2020.at/2009/10/04/die-norwegische-verfassung/comment-page-1/#comment-521</link>
		<dc:creator>Grundsätzliches zu Open Government und Netzpolitik &#124; AndreasLindinger.AT</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Jan 2010 16:35:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.k2020.at/2009/10/04/die-norwegische-verfassung/#comment-521</guid>
		<description>[...] ist überhaupt Open Government und was bringt es den einzelnen BürgerInnen? Georg Holzer beschreibt dies treffend: &#8220;OpenGovernment will die Verwaltung öffnen – Ziel ist der gläserne Staat als Gegenmodell [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ist überhaupt Open Government und was bringt es den einzelnen BürgerInnen? Georg Holzer beschreibt dies treffend: &#8220;OpenGovernment will die Verwaltung öffnen – Ziel ist der gläserne Staat als Gegenmodell [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Georg</title>
		<link>http://www.k2020.at/2009/10/04/die-norwegische-verfassung/comment-page-1/#comment-285</link>
		<dc:creator>Georg</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2009 00:17:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.k2020.at/2009/10/04/die-norwegische-verfassung/#comment-285</guid>
		<description>@Robot: Ich wäre stolz auf so eine Offenheit. Man kann einzelne Daten zurück halten, muss das aber sehr genau begründen. Bei den Gelddepots wird man das vermutlich auch tun, aber da gibt es einleuchtende Gründe.

Das ist aber weit besser, als Daten en gros zurück zu halten und vom Bürger eine Begründung einzufordern, warum er die einsehen will. So funktioniert das bei uns.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Robot: Ich wäre stolz auf so eine Offenheit. Man kann einzelne Daten zurück halten, muss das aber sehr genau begründen. Bei den Gelddepots wird man das vermutlich auch tun, aber da gibt es einleuchtende Gründe.</p>
<p>Das ist aber weit besser, als Daten en gros zurück zu halten und vom Bürger eine Begründung einzufordern, warum er die einsehen will. So funktioniert das bei uns.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: robot</title>
		<link>http://www.k2020.at/2009/10/04/die-norwegische-verfassung/comment-page-1/#comment-283</link>
		<dc:creator>robot</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Oct 2009 23:28:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.k2020.at/2009/10/04/die-norwegische-verfassung/#comment-283</guid>
		<description>Die schwedische Offenheit hilft den Kriminellen
http://derstandard.at/fs/1254310541325/Die-schwedische-Offenheit-hilft-den-Kriminellen</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Die schwedische Offenheit hilft den Kriminellen<br />
<a href="http://derstandard.at/fs/1254310541325/Die-schwedische-Offenheit-hilft-den-Kriminellen" rel="nofollow">http://derstandard.at/fs/1254310541325/Die-schwedische-Offenheit-hilft-den-Kriminellen</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: robot</title>
		<link>http://www.k2020.at/2009/10/04/die-norwegische-verfassung/comment-page-1/#comment-282</link>
		<dc:creator>robot</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Oct 2009 21:29:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.k2020.at/2009/10/04/die-norwegische-verfassung/#comment-282</guid>
		<description>Bei so kleinen Datenmengen kann man über Gruppenfunktionen sehr schnell einzelne Personen herausfiltern. Wie viele Personen gibt es in einer Ortschaft, die über 100 Jahre sind? Wie viele Einwohner besuchen die Volksschule X und haben den Glauben Y? Wie viele Personen haben die Krankheit X im Bezirk Y?

Deswegen sind Evidenzen wie die Bildungsevidenz oder die Gesundheitsdaten-Evidenz auch sehr umstritten.
Siehe auch die Kritikpunkte von Seiten der Arge-Daten:

Bildungsevidenz:
http://search.freenet.at/cgi-bin/htsearch?config=htdig&amp;restrict=&amp;exclude=&amp;matchesperpage=100&amp;method=and&amp;format=long&amp;sort=score&amp;words=Bildungsevidenz

Gesundheitsdaten-Evidenz:
http://search.freenet.at/cgi-bin/htsearch?config=htdig&amp;restrict=&amp;exclude=&amp;matchesperpage=100&amp;method=and&amp;format=long&amp;sort=score&amp;words=Gesundheitsevidenz</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bei so kleinen Datenmengen kann man über Gruppenfunktionen sehr schnell einzelne Personen herausfiltern. Wie viele Personen gibt es in einer Ortschaft, die über 100 Jahre sind? Wie viele Einwohner besuchen die Volksschule X und haben den Glauben Y? Wie viele Personen haben die Krankheit X im Bezirk Y?</p>
<p>Deswegen sind Evidenzen wie die Bildungsevidenz oder die Gesundheitsdaten-Evidenz auch sehr umstritten.<br />
Siehe auch die Kritikpunkte von Seiten der Arge-Daten:</p>
<p>Bildungsevidenz:<br />
<a href="http://search.freenet.at/cgi-bin/htsearch?config=htdig&#038;restrict=&#038;exclude=&#038;matchesperpage=100&#038;method=and&#038;format=long&#038;sort=score&#038;words=Bildungsevidenz" rel="nofollow">http://search.freenet.at/cgi-bin/htsearch?config=htdig&#038;restrict=&#038;exclude=&#038;matchesperpage=100&#038;method=and&#038;format=long&#038;sort=score&#038;words=Bildungsevidenz</a></p>
<p>Gesundheitsdaten-Evidenz:<br />
<a href="http://search.freenet.at/cgi-bin/htsearch?config=htdig&#038;restrict=&#038;exclude=&#038;matchesperpage=100&#038;method=and&#038;format=long&#038;sort=score&#038;words=Gesundheitsevidenz" rel="nofollow">http://search.freenet.at/cgi-bin/htsearch?config=htdig&#038;restrict=&#038;exclude=&#038;matchesperpage=100&#038;method=and&#038;format=long&#038;sort=score&#038;words=Gesundheitsevidenz</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Facebook User</title>
		<link>http://www.k2020.at/2009/10/04/die-norwegische-verfassung/comment-page-1/#comment-281</link>
		<dc:creator>Facebook User</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Oct 2009 13:09:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.k2020.at/2009/10/04/die-norwegische-verfassung/#comment-281</guid>
		<description>Gefährlich wirds halt wenn dann jeder seine kleine Rasterfahndung durchführen kann..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gefährlich wirds halt wenn dann jeder seine kleine Rasterfahndung durchführen kann..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Georg Holzer</title>
		<link>http://www.k2020.at/2009/10/04/die-norwegische-verfassung/comment-page-1/#comment-280</link>
		<dc:creator>Georg Holzer</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Oct 2009 10:54:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.k2020.at/2009/10/04/die-norwegische-verfassung/#comment-280</guid>
		<description>Es muss immer die Frage gestellt werden, wozu solche Daten sinnvoll sind. Sinnvoll wäre etwa der Altersschnitt jeder Klasse sowie die Altersspanne (Quartile, Mittelwerte etc.). Die entscheidende Frage ist: Wann sind die Schüler der Klasse X geboren.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Es muss immer die Frage gestellt werden, wozu solche Daten sinnvoll sind. Sinnvoll wäre etwa der Altersschnitt jeder Klasse sowie die Altersspanne (Quartile, Mittelwerte etc.). Die entscheidende Frage ist: Wann sind die Schüler der Klasse X geboren.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Facebook User</title>
		<link>http://www.k2020.at/2009/10/04/die-norwegische-verfassung/comment-page-1/#comment-279</link>
		<dc:creator>Facebook User</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Oct 2009 10:47:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.k2020.at/2009/10/04/die-norwegische-verfassung/#comment-279</guid>
		<description>Ad Persönlichkeitsrechte-Absatz: Du meinst man soll Abfragen können wieviele männliche Schüler der 5AHDVK der HTL-Villach am 29. April 1990 geboren wurden? Oder meinst du wieviele männliche Schüler mit Geburtsdatum 29. April 1990 generell gerade in Kärnten Schule gehn?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ad Persönlichkeitsrechte-Absatz: Du meinst man soll Abfragen können wieviele männliche Schüler der 5AHDVK der HTL-Villach am 29. April 1990 geboren wurden? Oder meinst du wieviele männliche Schüler mit Geburtsdatum 29. April 1990 generell gerade in Kärnten Schule gehn?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

